Sky Residence Punta Cana
Tu hogar en las alturas del Caribe
Punta Cana Village, Punta Cana
Ver en 3D →88
Unidades totales
32
Disponibles
RD$ 10,389,600
Desde
22
Pisos
Mar 2028
Entrega estimada
Sobre el proyecto
Torre residencial de 22 pisos con diseño contemporáneo en el corazón de Punta Cana Village. Apartamentos de 2 dormitorios con acabados de primera, balcón con vista al campo de golf y al mar. Amenidades: rooftop lounge con piscina infinity, coworking, gimnasio equipado, área de yoga, salón social, seguridad 24h, 2 ascensores de alta velocidad y estacionamiento techado.
Tocar para cargar visor 3D
Modelo interactivo 360
Cargando modelo 3D...
Click izq + arrastrar = rotar | Scroll = zoom | Click der = mover
¿Te interesa este proyecto?
Habla con un asesor especializado y resuelve todas tus dudas sin compromiso.
Unidades disponibles
Mostrando de 88 unidades
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5
Piso 6
Piso 7
Piso 8
Piso 9
Piso 10
Piso 11
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 74.6 m2 | RD$ 10,822,500 | Vendido | ||
| 1102 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 75.9 m2 | RD$ 11,115,000 | Disponible | ||
| 1103 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 83.5 m2 | RD$ 11,992,500 | Disponible | ||
| 1104 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 86 m2 | RD$ 12,431,250 | Disponible |
Piso 12
Piso 13
Piso 14
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 74.1 m2 | RD$ 11,471,850 | Vendido | ||
| 1402 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 76.7 m2 | RD$ 11,781,900 | Disponible | ||
| 1403 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 81.8 m2 | RD$ 12,712,050 | Disponible | ||
| 1404 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 83.6 m2 | RD$ 13,180,050 | Reservado |
Piso 15
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 72.5 m2 | RD$ 11,688,300 | Disponible | ||
| 1502 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 76.7 m2 | RD$ 12,004,200 | Disponible | ||
| 1503 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 82.6 m2 | RD$ 12,951,900 | Disponible | ||
| 1504 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 85.3 m2 | RD$ 13,425,750 | Disponible |
Piso 16
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 73.5 m2 | RD$ 11,904,750 | Vendido | ||
| 1602 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 76.2 m2 | RD$ 12,226,500 | Reservado | ||
| 1603 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 81.8 m2 | RD$ 13,191,750 | Reservado | ||
| 1604 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 84.3 m2 | RD$ 13,677,300 | Disponible |
Piso 17
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 75.3 m2 | RD$ 12,121,200 | Disponible | ||
| 1702 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 77 m2 | RD$ 12,448,800 | Reservado | ||
| 1703 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 80.6 m2 | RD$ 13,431,600 | Disponible | ||
| 1704 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 85.8 m2 | RD$ 13,923,000 | Reservado |
Piso 18
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 73.7 m2 | RD$ 12,337,650 | Vendido | ||
| 1802 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 76 m2 | RD$ 12,671,100 | Disponible | ||
| 1803 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 81.7 m2 | RD$ 13,671,450 | Disponible | ||
| 1804 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 85.9 m2 | RD$ 14,174,550 | Disponible |
Piso 19
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 73.7 m2 | RD$ 12,554,100 | Disponible | ||
| 1902 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 75.3 m2 | RD$ 12,893,400 | Disponible | ||
| 1903 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 81.2 m2 | RD$ 13,911,300 | Disponible | ||
| 1904 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 85.6 m2 | RD$ 14,420,250 | Disponible |
Piso 20
| Unidad | Tipo | Dorm. | Banos | Area | Precio | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Tipo A - Vista Golf | 2 | 1 | 72.5 m2 | RD$ 13,408,200 | Reservado | ||
| 2002 | Tipo B - Vista Ciudad | 2 | 1 | 76.5 m2 | RD$ 13,770,900 | Vendido | ||
| 2003 | Tipo C - Vista Mar | 2 | 2 | 83.4 m2 | RD$ 14,859,000 | Disponible | ||
| 2004 | Tipo D - Esquinero Panorámico | 2 | 2 | 85.1 m2 | RD$ 15,403,050 | Disponible |
Piso 21
Piso 22
Precios de referencia en DOP. Precio oficial en USD. Tasa: 1 USD = 58.50 DOP.
Calculadora de Inversion
Proyecta el rendimiento de tu inversion inmobiliaria
Ingreso neto mensual
ROI anual
Payback
Valor en anos
Ingreso bruto anual
Administracion (3.00%)
Impuestos (1.00%)
Ingreso neto anual
Ganancia total en anos
Proyeccion estimativa basada en datos de mercado de la zona. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Consulte con un asesor financiero antes de invertir.
¿Listo para reservar tu unidad?
Da el siguiente paso. Nuestro equipo te acompaña en todo el proceso de compra.
Consultar
Sky Residence Punta Cana
Asistente IA