Sky Residence Punta Cana

Punta Cana Village, Punta Cana

← All projects

Sky Residence Punta Cana

Your home above the Caribbean

Punta Cana Village, Punta Cana

View in 3D →
88
Total units
32
Available
€ 163,392
From
22
Floors
Mar 2028
Est. delivery

About the project

22-story residential tower with contemporary design in the heart of Punta Cana Village. 2-bedroom apartments with premium finishes, balcony with golf course and ocean views. Amenities: rooftop lounge with infinity pool, coworking space, fully equipped gym, yoga area, social lounge, 24h security, 2 high-speed elevators and covered parking.

Tap to load 3D viewer

Interactive 360 model

Loading 3D model...

Left click + drag = rotate | Scroll = zoom | Right click = pan

Interested in this project?

Talk to a specialized advisor and get all your questions answered, no commitment.

Available units

Showing of 88 units

Floor 1

Unit Type Beds Baths Area Price Status
101 Tipo A - Vista Golf 2 1 72.5 m2 € 136,160 Vendido
102 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.6 m2 € 139,840 Vendido
103 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.4 m2 € 150,880 Reservado
104 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.6 m2 € 156,400 Vendido

Floor 2

Unit Type Beds Baths Area Price Status
201 Tipo A - Vista Golf 2 1 72.7 m2 € 139,564 Vendido
202 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75 m2 € 143,336 Reservado
203 Tipo C - Vista Mar 2 2 83 m2 € 154,652 Vendido
204 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.9 m2 € 160,356 Reservado

Floor 3

Unit Type Beds Baths Area Price Status
301 Tipo A - Vista Golf 2 1 75.3 m2 € 142,968 Vendido
302 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 74.6 m2 € 146,832 Vendido
303 Tipo C - Vista Mar 2 2 80.8 m2 € 158,424 Vendido
304 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.1 m2 € 164,220 Vendido

Floor 4

Unit Type Beds Baths Area Price Status
401 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.2 m2 € 146,372 Vendido
402 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.9 m2 € 150,328 Vendido
403 Tipo C - Vista Mar 2 2 80.6 m2 € 162,196 Vendido
404 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.4 m2 € 168,176 Reservado

Floor 5

Unit Type Beds Baths Area Price Status
501 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.2 m2 € 149,776 Vendido
502 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 77.2 m2 € 153,824 Vendido
503 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.4 m2 € 165,968 Vendido
504 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.1 m2 € 172,040 Vendido

Floor 6

Unit Type Beds Baths Area Price Status
601 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.4 m2 € 153,180 Vendido
602 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.7 m2 € 157,320 Vendido
603 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.5 m2 € 169,740 Vendido
604 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.8 m2 € 175,996 Reservado

Floor 7

Unit Type Beds Baths Area Price Status
701 Tipo A - Vista Golf 2 1 72.7 m2 € 156,584 Vendido
702 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.1 m2 € 160,816 Vendido
703 Tipo C - Vista Mar 2 2 82.7 m2 € 173,512 Reservado
704 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.1 m2 € 179,860 Vendido

Floor 8

Unit Type Beds Baths Area Price Status
801 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.3 m2 € 159,988 Vendido
802 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 74.8 m2 € 164,312 Vendido
803 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.5 m2 € 177,284 Vendido
804 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 83.6 m2 € 183,816 Disponible

Floor 9

Unit Type Beds Baths Area Price Status
901 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.4 m2 € 163,392 Disponible
902 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.1 m2 € 167,808 Vendido
903 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.4 m2 € 181,056 Disponible
904 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.5 m2 € 187,680 Disponible

Floor 10

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1001 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.8 m2 € 166,796 Disponible
1002 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.6 m2 € 171,304 Disponible
1003 Tipo C - Vista Mar 2 2 82.7 m2 € 184,828 Vendido
1004 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.7 m2 € 191,636 Vendido

Floor 11

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1101 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.6 m2 € 170,200 Vendido
1102 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.9 m2 € 174,800 Disponible
1103 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.5 m2 € 188,600 Disponible
1104 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 86 m2 € 195,500 Disponible

Floor 12

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1201 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.5 m2 € 173,604 Vendido
1202 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.5 m2 € 178,296 Reservado
1203 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.1 m2 € 192,372 Vendido
1204 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 86.2 m2 € 199,456 Vendido

Floor 13

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1301 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.7 m2 € 177,008 Reservado
1302 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 77 m2 € 181,792 Disponible
1303 Tipo C - Vista Mar 2 2 82.1 m2 € 196,144 Disponible
1304 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.7 m2 € 203,320 Vendido

Floor 14

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1401 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.1 m2 € 180,412 Vendido
1402 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.7 m2 € 185,288 Disponible
1403 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.8 m2 € 199,916 Disponible
1404 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 83.6 m2 € 207,276 Reservado

Floor 15

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1501 Tipo A - Vista Golf 2 1 72.5 m2 € 183,816 Disponible
1502 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.7 m2 € 188,784 Disponible
1503 Tipo C - Vista Mar 2 2 82.6 m2 € 203,688 Disponible
1504 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.3 m2 € 211,140 Disponible

Floor 16

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1601 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.5 m2 € 187,220 Vendido
1602 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.2 m2 € 192,280 Reservado
1603 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.8 m2 € 207,460 Reservado
1604 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 84.3 m2 € 215,096 Disponible

Floor 17

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1701 Tipo A - Vista Golf 2 1 75.3 m2 € 190,624 Disponible
1702 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 77 m2 € 195,776 Reservado
1703 Tipo C - Vista Mar 2 2 80.6 m2 € 211,232 Disponible
1704 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.8 m2 € 218,960 Reservado

Floor 18

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1801 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.7 m2 € 194,028 Vendido
1802 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76 m2 € 199,272 Disponible
1803 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.7 m2 € 215,004 Disponible
1804 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.9 m2 € 222,916 Disponible

Floor 19

Unit Type Beds Baths Area Price Status
1901 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.7 m2 € 197,432 Disponible
1902 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.3 m2 € 202,768 Disponible
1903 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.2 m2 € 218,776 Disponible
1904 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.6 m2 € 226,780 Disponible

Floor 20

Unit Type Beds Baths Area Price Status
2001 Tipo A - Vista Golf 2 1 72.5 m2 € 210,864 Reservado
2002 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 76.5 m2 € 216,568 Vendido
2003 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.4 m2 € 233,680 Disponible
2004 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 85.1 m2 € 242,236 Disponible

Floor 21

Unit Type Beds Baths Area Price Status
2101 Tipo A - Vista Golf 2 1 73.4 m2 € 214,452 Vendido
2102 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 77.5 m2 € 220,248 Disponible
2103 Tipo C - Vista Mar 2 2 83.4 m2 € 237,636 Vendido
2104 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 83.5 m2 € 246,376 Vendido

Floor 22

Unit Type Beds Baths Area Price Status
2201 Tipo A - Vista Golf 2 1 74.3 m2 € 218,040 Disponible
2202 Tipo B - Vista Ciudad 2 1 75.7 m2 € 223,928 Vendido
2203 Tipo C - Vista Mar 2 2 81.1 m2 € 241,592 Vendido
2204 Tipo D - Esquinero Panorámico 2 2 86.5 m2 € 250,424 Disponible
Reference prices in EUR. Official price in USD. Rate: 1 USD = 0.92 EUR.

Calculadora de Inversion

Proyecta el rendimiento de tu inversion inmobiliaria

Ingreso neto mensual
ROI anual
Payback
Valor en anos
Ingreso bruto anual
Administracion (3.00%)
Impuestos (1.00%)
Ingreso neto anual
Ganancia total en anos

Proyeccion estimativa basada en datos de mercado de la zona. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Consulte con un asesor financiero antes de invertir.

Ready to reserve your unit?

Take the next step. Our team will guide you through the entire purchase process.

Inquire

View project in 3D →
Sky Residence Punta Cana
AI Assistant