Salado Golf And Beach
Vive el lujo y la comodidad en el corazón de White Sands, Punta Cana.
Punta Cana
View in 3D →About the project
Un espacio diseñado para quienes buscan exclusividad, confort y un estilo de vida sofisticado en el corazón de White Sands, Bávaro. SALADO Golf & Beach es una comunidad cerrada que combina arquitectura moderna, calidad superior y acceso directo a playas paradisíacas. Con un diseño innovador, este proyecto residencial ofrece un entorno privilegiado donde el lujo y la naturaleza se fusionan para crear un hogar inigualable
Gallery
Tap to load 3D viewer
Interactive 360 model
Loading 3D model...
Interested in this project?
Talk to a specialized advisor and get all your questions answered, no commitment.
Available units
Showing of 61 units
Ground Floor
| Unit | Type | Beds | Baths | Area | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E101 | 2 Dormitorios Tipo A | 2 | 1 | 68 m2 | USD 290,250 | Vendido | ||
| B102 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| B103 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 135,700 | Vendido | ||
| B104 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 135,700 | Vendido | ||
| B105 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| E106 | - | 2 | 2 | 141.48 m2 | USD 281,000 | Disponible | ||
| D107 | - | 1 | 2 | 93.88 m2 | USD 173,995 | Vendido | ||
| D108 | - | 1 | 2 | 93.91 m2 | USD 174,025 | Vendido | ||
| B109 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| B110 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 171,000 | Disponible | ||
| B111 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 171,000 | Disponible | ||
| B112 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| B113 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 135,700 | Vendido | ||
| B114 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| B115 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| B116 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| A117 | - | 2 | 2 | 151.98 m2 | USD 277,000 | Disponible | ||
| B118 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 141,735 | Vendido | ||
| D119 | - | 1 | 2 | 101.82 m2 | USD 181,935 | Vendido |
Floor 1
| Unit | Type | Beds | Baths | Area | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E201 | - | 2 | 2 | 112 m2 | USD 249,000 | Disponible | ||
| B202 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| B203 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 140,700 | Vendido | ||
| B204 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 165,000 | Disponible | ||
| B205 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| E206 | - | 2 | 2 | 112 m2 | USD 249,000 | Disponible | ||
| C221 | - | 1 | 2 | 68.56 m2 | USD 184,000 | Disponible | ||
| C220 | - | 1 | 2 | 70.71 m2 | USD 164,785 | Vendido | ||
| D207 | - | 1 | 2 | 62.67 m2 | USD 147,785 | Vendido | ||
| D208 | - | 1 | 2 | 62.67 m2 | USD 147,785 | Vendido | ||
| B209 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| B210 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| B211 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 140,700 | Vendido | ||
| B212 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 143,735 | Vendido | ||
| B213 | - | 1 | 2 | 59.5 m2 | USD 140,700 | Vendido | ||
| B214 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| B215 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| B216 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 174,000 | Disponible | ||
| A217 | - | 2 | 2 | 103.74 m2 | USD 241,300 | Vendido | ||
| B218 | - | 1 | 2 | 62.15 m2 | USD 146,735 | Vendido | ||
| D219 | - | 1 | 2 | 62.67 m2 | USD 147,785 | Reservado |
Floor 2
| Unit | Type | Beds | Baths | Area | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E301 | - | 3 | 3 | 206 m2 | USD 375,000 | Disponible | ||
| B302 | - | 2 | 3 | 116 m2 | USD 216,919 | Vendido | ||
| B303 | - | 2 | 3 | 111 m2 | USD 237,000 | Disponible | ||
| B304 | - | 2 | 3 | 111 m2 | USD 207,824 | Vendido | ||
| B305 | - | 2 | 3 | 116 m2 | USD 216,919 | Vendido | ||
| E306 | - | 3 | 3 | 202 m2 | USD 367,000 | Disponible | ||
| C321 | - | 2 | 3 | 129.04 m2 | USD 257,280 | Vendido | ||
| C320 | - | 2 | 3 | 133.15 m2 | USD 263,445 | Vendido | ||
| D307 | - | 2 | 3 | 120.39 m2 | USD 239,365 | Vendido | ||
| D308 | - | 2 | 3 | 120.28 m2 | USD 241,000 | Disponible | ||
| B309 | - | 2 | 3 | 116.42 m2 | USD 233,215 | Reservado | ||
| B310 | - | 2 | 3 | 116.47 m2 | USD 238,000 | Disponible | ||
| B311 | - | 2 | 3 | 111.35 m2 | USD 223,475 | Vendido | ||
| B312 | - | 2 | 3 | 116.47 m2 | USD 238,000 | Disponible | ||
| B313 | - | 2 | 3 | 111.35 m2 | USD 223,475 | Vendido | ||
| B314 | - | 2 | 3 | 116.47 m2 | USD 233,215 | Vendido | ||
| B315 | - | 2 | 3 | 116.61 m2 | USD 233,215 | Reservado | ||
| B316 | - | 2 | 3 | 116.47 m2 | USD 233,215 | Reservado | ||
| A317 | - | 3 | 3 | 198.65 m2 | USD 367,000 | Disponible | ||
| B318 | - | 2 | 3 | 116.47 m2 | USD 238,000 | Disponible | ||
| D319 | - | 2 | 3 | 117.93 m2 | USD 239,000 | Disponible |
Payment flow
Learn about each step until unit delivery
Reserva
Al firmar opcion
Firma de contrato
A los 30 dias
Durante construccion
Cuotas mensuales
Entrega de llaves
Contra entrega
Pago inicial para reservar la unidad
Firma del contrato de compraventa
Pagos fraccionados durante la obra
Saldo final al recibir la unidad
Select a unit to see amounts
| Milestone | % | Amount | Cumulative |
|---|---|---|---|
| Original price | |||
| Price with discount | |||
| Reserva | 10% | (10%) | |
| Firma de contrato | 20% | (30%) | |
| Durante construccion | 40% | (70%) | |
| Entrega de llaves | 30% | (100%) | |
| Total | 100% | ||
Calculadora de Inversion
Proyecta el rendimiento de tu inversion inmobiliaria
Proyeccion estimativa basada en datos de mercado de la zona. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Consulte con un asesor financiero antes de invertir.
Ready to reserve your unit?
Take the next step. Our team will guide you through the entire purchase process.